Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
Hecho en acero y carbono 8620 estos wedges de excelente forma ayudarán a su juego a llegar mas fácilmente al green. Perfectamente accabado para coincidir con las especificaciones USGA. Acabado Cromado satín para mayor presencia y durabilidad. Precisamente calibrado para evitar los tiros gordos y desviados, con spin oóptimo. Maximo volumen en profundidad para un rebote acertado y que permita el control sobre la bola. Ingeniado para la precisión. Approach Wedge AW 52º (ó GAP GW)
Disponible YA!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Wedge Tour Edge Approach AW 52º (ó GW Gap) Bazooka JMax Acero RH
Hecho en acero y carbono 8620 estos wedges de excelente forma ayudarán a su juego a llegar mas fácilmente al green. Perfectamente accabado para coincidir con las especificaciones USGA. Acabado Cromado satín para mayor presencia y durabilidad. Precisamente calibrado para evitar los tiros gordos y desviados, con spin oóptimo. Maximo volumen en profundidad para un rebote acertado y que permita el control sobre la bola. Ingeniado para la precisión. Approach Wedge AW 52º (ó GAP GW)
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tabla indicativa del tipo de wedge | ||
Nombre | Abrev. | Loft |
Pitching wedge | PW | de 46° a 49° grados |
Approach o Gap wedge | AW o GW | de 50° a 53° grados |
Sand wedge | SW | de 54° a 59° grados |
Lob wedge | LW | 60° o mas ° |
$ 251,336 -30% $ 359,052
$ 199,990 -50% $ 399,980
$ 174,397 -25% $ 232,529
$ 217,483 -60% $ 543,707
$ 217,483 -60% $ 543,707
$ 280,000 -20% $ 350,000
$ 318,017
$ 318,017
$ 221,990 -40% $ 369,983
$ 209,000 -50% $ 418,000
$ 155,000 -20% $ 193,750
$ 364,000 -20% $ 455,000
$ 364,000 -20% $ 455,000
$ 324,000 -20% $ 405,000
$ 324,000 -20% $ 405,000
$ 175,000 -50% $ 350,000
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 204,000 -60% $ 510,000
$ 119,990 -30% $ 171,414
$ 119,990 -30% $ 171,414
$ 119,990 -30% $ 171,414
$ 159,990
$ 159,990
$ 0