Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
Excelentes wedge de la casa Tour Edge, TGS (Triple grind sole) ofrece diseño y control. Innovador diseño de suela, forma de cabeza clásica, detalles que brindan tour performance. Suela de triple capa, evita vibración, mayor peso al movimiento para dar mejor perdón. Y del precio, no se puede comparar. Un gran palo por un precio único. ¿Porque comprar algo de segunda? Mejor nuevo! Presentación Approach Wedge de 52° de loft
Disponible YA!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Wedge Tour Edge Approach 52° AW Triple Grind Sole TGS Acero RH
Excelentes wedge de la casa Tour Edge, TGS (Triple grind sole) ofrece diseño y control. Innovador diseño de suela, forma de cabeza clásica, detalles que brindan tour performance. Suela de triple capa, evita vibración, mayor peso al movimiento para dar mejor perdón. Y del precio, no se puede comparar. Un gran palo por un precio único. ¿Porque comprar algo de segunda? Mejor nuevo! Presentación Approach Wedge de 52° de loft
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
52-AW Approach
56-SW Sand
60-LW Lob
Tabla indicativa del tipo de wedge | ||
Nombre | Abrev. | Loft |
Pitching wedge | PW | de 46° a 49° grados |
Approach o Gap wedge | AW o GW | de 50° a 53° grados |
Sand wedge | SW | de 54° a 59° grados |
Lob wedge | LW | 60° o mas ° |
$ 199,990 -50% $ 399,980
$ 174,397 -25% $ 232,529
$ 129,990 -50% $ 259,980
$ 217,483 -60% $ 543,707
$ 217,483 -60% $ 543,707
$ 280,000 -20% $ 350,000
$ 318,017
$ 318,017
$ 221,990 -40% $ 369,983
$ 209,000 -50% $ 418,000
$ 155,000 -20% $ 193,750
$ 364,000 -20% $ 455,000
$ 364,000 -20% $ 455,000
$ 324,000 -20% $ 405,000
$ 324,000 -20% $ 405,000
$ 175,000 -50% $ 350,000
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 199,000 -60% $ 497,500
$ 204,000 -60% $ 510,000
$ 119,990 -30% $ 171,414
$ 119,990 -30% $ 171,414
$ 159,990
$ 159,990
$ 0
$ 169,990